| 000 | 01018 s a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _a78556 | ||
| 100 | _a20040406 m y0pory5003 ba | ||
| 102 | _aPT | ||
| 606 | _aMarketing. Vendas | ||
| 606 | _aFarmácia geral e profissional | ||
| 606 | _aPeriódicos | ||
| 215 | _d34 cm | ||
| 005 | 20180928122627.0 | ||
| 200 | 1 |
_aMarketing Farmacêutico _emarketing e vendas no setor farmacêutico _fdir. Paulo Silva |
|
| 001 | 78556 | ||
| 930 |
_dESSVA - IPSN _lESSVA _mPublicação em série |
||
| 675 | _a658.8:615.1 (05) | ||
| 686 | _aN.1 (2003) | ||
| 686 | _aN.3;4;5;6;7;8;9;10;11 (2004) | ||
| 686 | _aN.12;13;14;15;20;21 (2005) | ||
| 686 | _aN.22;23;24;25;26;27;28;29 (2006) | ||
| 686 | _aN.30;31;32;33;34;35 (2007) | ||
| 686 | _aN.36;37;38;39;40;41 (2008) | ||
| 686 | _aN.42;43;44;45;46;47 (2009) | ||
| 686 | _aN.48;49; 50; 51; 52; 53 (2010) | ||
| 686 | _aN.54; 55; 56; 57; 58 (2011) | ||
| 686 | _aN.59; 60; 61; 62; 63 (2012) | ||
| 210 |
_aLisboa _cAJE - Sociedade editorial |
||
| 326 | _aMensal | ||
| 990 | _cREVISTAS | ||