| 000 | 00465 s a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 78563 | ||
| 010 | _a978-989-8369-16-1 | ||
| 090 | _a78563 | ||
| 100 | _a20040407 m y0pory5003 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 1 |
_aFarmacovigilância em Portugal _fed. Sofia de Oliveira Martins _e25 anos |
|
| 210 |
_aLisboa _cINFARMED _dD.L. 2018 |
||
| 215 |
_d28 cm _c575 p, |
||
| 606 |
_aFarmacolgia _yPortugal |
||
| 675 | _a615 (469) FAR | ||
| 801 |
_aPT _gRPC |
||
| 990 | _cMON | ||