| 000 | 00928 m a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _a79438 | ||
| 100 | _a20040520 m y0pory5003 ba | ||
| 102 | _aBR | ||
| 606 | _aSemiologia. Sintomatologia. Sinais e sintomas. Diagnóstico | ||
| 606 | _aDiagnóstico instrumental | ||
| 606 | _aDiagnóstico através de métodos adoptados da física | ||
| 606 | _aAnálise química e diagnóstico | ||
| 606 | _aDiagnóstico e análise microscópica e microquímica | ||
| 606 | _aDiagnóstico bacteriológico, parasitológico e humoral | ||
| 215 |
_a412 p. _d18 cm |
||
| 005 | 20180928123028.0 | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 200 | 1 |
_aDiagnóstico diferencial _eguia rápido de sinais e sintomas frequentes _fJames Wasson [et al.] _gtrad. Maria Angélica Borges dos Santos |
|
| 010 | _a956-278-047-3 | ||
| 001 | 79438 | ||
| 930 |
_dESSVA - IPSN _lESSVA _mMonografia |
||
| 675 | _a616-07/-078 DIA | ||
| 210 |
_aRio de Janeiro _cMcGraw-Hill _d1998 |
||
| 990 | _cMON | ||