| 000 | 01224 m a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _a79483 | ||
| 100 | _a20040520 m y0pory5003 ba | ||
| 102 | _aPT | ||
| 606 | _aMedicamentos de acordo com a sua acção principal | ||
| 606 | _aAgentes que afectam predominantemente o sistema nervoso | ||
| 606 | _aAgentes que afectam predominantemente o coração e a circulação | ||
| 606 | _aAgentes que afectam predominantemente a respiração e os órgãos respiratórios | ||
| 606 | _aAgentes que afectam o sistema digestivo, incluindo a cavidade oral | ||
| 606 | _aAgentes que afectam predominantemente as glândulas endócrinas, o sistema urogenital, as funções reprodutoras | ||
| 606 | _aAgentes que afectam predominantemente a pele | ||
| 606 | _aAgentes que afectam o metabolismo e as funções celulares | ||
| 606 | _aAgentes que actuam contra microorganismos patogénicos, parasitas | ||
| 215 |
_a606 p. _d28 cm |
||
| 005 | 20180928123042.0 | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 200 | 1 |
_aFarmacologia integrada _fClive P. Page [et al.] _gtrad. Ida Cristina Gubert |
|
| 010 | _a85-204-0729-3 | ||
| 001 | 79483 | ||
| 930 |
_dESSVA - IPSN _lESSVA _mMonografia |
||
| 675 | _a615.2/.28 FAR | ||
| 210 |
_aS. Paulo _cManole _d1999 |
||
| 990 | _cMON | ||