| 000 | 00587 m a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _a79691 | ||
| 100 | _a20040524 m y0pory5003 ba | ||
| 102 | _aPT | ||
| 606 | _aProbabilidade. Estatística matemática | ||
| 215 |
_a266 p. _d25 cm |
||
| 005 | 20180928123204.0 | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 200 | 1 |
_aEstatística aplicada _fElizabeth Reis [et al.] _v2 vol. |
|
| 010 | _a972-618-245-X (vol.I) | ||
| 010 | _a972-618-256-5 (vol.II) | ||
| 205 | _a4ª ed. | ||
| 001 | 79691 | ||
| 930 |
_dESSVA - IPSN _lESSVA _mMonografia |
||
| 675 | _a519.2 EST vol. I | ||
| 210 |
_aLisboa _cSílabo _d2001 |
||
| 990 | _cMON | ||