| 000 | 00643 m a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 79810 | ||
| 010 | _a85-7307-781-6 | ||
| 090 | _a79810 | ||
| 100 | _a20040524 m y0pory5003 ba | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 102 | _aBR | ||
| 200 | 1 |
_aAtlas de anatomia radiológica _fTorsten B. Moller _gEmil Reif _gtrad. Eduardo Cotecchia Ribeiro _gJoão Pedro Stein |
|
| 205 | _a2ª ed. | ||
| 210 |
_aPorto Alegre _cArtMed _d2003 |
||
| 215 |
_a400 p. _d20 cm |
||
| 606 | _aAnatomia | ||
| 606 | _aRadiologia | ||
| 606 | _aAtlas | ||
| 675 | _a611:615.84 (084.4) ATL 2ª ed. | ||
| 700 | 1 |
_aMoller _bTorsten B. |
|
| 701 | 1 |
_aReif _bEmil |
|
| 801 |
_aPT _gRPC |
||
| 990 | _cMON | ||