| 000 | 00598 m a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 79846 | ||
| 090 | _a79846 | ||
| 100 | _a20040719 m y0pory5003 ba | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 102 | _aPT | ||
| 200 | 1 |
_aPrograma de prevenção da tuberculose na Cantábria _econtributo da análise custo-benefício _fPedro Muñoz Cacho |
|
| 210 |
_aLisboa _cAssociação Portuguesa de Economia da Saúde _d1989 |
||
| 215 |
_a21 p. _d21 cm |
||
| 606 | _aTuberculose pulmonar | ||
| 606 | _aProfilaxia. Tratamento preventivo | ||
| 675 | _a616.24-002.5-084 PRO | ||
| 700 | 1 |
_aCacho _bPedro Muñoz |
|
| 801 |
_aPT _gRPC |
||
| 990 | _cMON | ||