| 000 | 00696 m a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 80651 | ||
| 010 | _a978-85-372-0633-1 | ||
| 090 | _a80651 | ||
| 100 | _a20040524 m y0pory5003 ba | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 102 | _aBR | ||
| 200 | 1 |
_aAtlas de bolso de anatomia seccional _fTorsten B. Moeller _etomografia computadorizada e ressonância magnética _etórax, coração, abdome e pelve _gEmil Reif |
|
| 205 | _a4ª ed. | ||
| 210 |
_aRio de Janeiro _cRevinter _d2016 |
||
| 215 |
_a331 p. _d21 cm |
||
| 606 | _aAnatomia | ||
| 606 | _aRadiologia | ||
| 606 | _aAtlas | ||
| 675 | _a611:615.84 (084.4) ATL vol.II | ||
| 700 |
_a Moeller _bTorsten B. |
||
| 701 |
_aReif _bEmil |
||
| 801 |
_aPT _gRPC |
||
| 990 | _cMON | ||