| 000 | 00628 m a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 090 | _a80894 | ||
| 100 | _a20040323 m y0pory5003 ba | ||
| 102 | _aPT | ||
| 215 |
_a629 p. _d24 cm |
||
| 606 | _aBase molecular da vida. Biologia molecular | ||
| 606 | _aBiologia celular e subcelular. Citologia | ||
| 005 | 20180928123731.0 | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 200 | 1 |
_aBiologia celular e molecular _fCarlos Azevedo |
|
| 010 | _a978-972-757-692-0 | ||
| 205 | _a5ª ed. | ||
| 001 | 80894 | ||
| 675 | _a577.2+576 BIO 5ª ed. | ||
| 930 |
_dESSVA - IPSN _lESSVA _mMonografia |
||
| 210 |
_aLisboa _cLidel _d2012 |
||
| 700 |
_aAzevedo _bCarlos |
||
| 990 | _cMON | ||