| 000 | 00714nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 82147 | ||
| 010 | _a978-2-294-74774-8 | ||
| 090 | _a82147 | ||
| 100 | _a20190129 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 102 | _aFR | ||
| 200 |
_aAtlas d'anatomie palpatoire _ecou, tronc, membre supérieur _fSerge Tixa |
||
| 205 | _a4.ed. | ||
| 210 |
_aIssy-les-Moulineaux _cElsevier Masson _d2016 |
||
| 215 |
_a333 p. _cil. _d27cm |
||
| 606 | _aAnatomia | ||
| 606 | _aOsteologia. Ossos. Esqueleto | ||
| 606 | _aMiologia. Sistema muscular. Musculatura esquelética | ||
| 606 | _aDiagnóstico | ||
| 606 | _aAtlas | ||
| 675 | _a611.71/.73+616-07 (084.4) ATL 4.ed. ex.2 | ||
| 700 |
_aTixa _bSerge |
||
| 801 |
_aPT _gRPC |
||
| 990 | _cMON | ||