| 000 | 010650000a22003250004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0000151 | ||
| 090 | _a82593 | ||
| 100 | _a k y0frey50 ba | ||
| 102 | _aES | ||
| 300 | _aObra premiada pela Academia de Ciências (Prémio Montyon, 1911) e pela Academia de Medicina (Pr�mio Saintour, 1912) | ||
| 300 | _aBVSI2582 | ||
| 606 |
_aAnatomia _xCirurgia |
||
| 215 |
_a1194 p. _d26 cm |
||
| 005 | 20251209140910.0 | ||
| 702 | 0 |
_aS. _bDupret _4440 |
|
| 101 | 0 | _aspa | |
| 200 | 1 |
_aTratado de Anatomia topográfica _econ aplicaciones medico quirurgicas _fL. Testut. O. Jacob _gilustrações de S. Dupret _vII - Abdomen - Pelvis-Miembros |
|
| 701 | 1 |
_3Jacob _aO. _4070 |
|
| 021 | _aES | ||
| 001 | 82593 | ||
| 205 | _a8.ª ed | ||
| 035 | _a0000059 | ||
| 930 |
_dESSVS - Penafiel _lBBPEN _mMonografia |
||
| 675 | _a611.9 | ||
| 675 | _a8.ed. | ||
| 675 | _av.2 | ||
| 675 | _aTRA | ||
| 210 |
_aBarcelona _cSalvat Editores _d1950 |
||
| 700 | 1 |
_aTestut _bL. |
|