| 000 | 008020000a22002530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0001037 | ||
| 090 | _a83321 | ||
| 100 | _a20051025d kk frey50 | ||
| 102 | _aPT | ||
| 215 |
_a246p. _cil. _d24 cm |
||
| 606 | _aEstatística - SPSS | ||
| 606 | _aCiências da Saúde - Investigação | ||
| 005 | 20251209141006.0 | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 200 | 1 |
_aEstatística aplicada à investigação em ciências da saúde _e<um >guia com o SPSS _fSofia Almeida |
|
| 010 | _a978-989-8075-77-2 | ||
| 021 | _b425 868/17 | ||
| 001 | 83321 | ||
| 675 | _a311+303(075.8) | ||
| 675 | _aEST | ||
| 930 |
_dESSVS - Penafiel _lBBPEN _mMonografia |
||
| 210 |
_aLoures _cLusodidacta _d2017 |
||
| 700 | 1 |
_aAlmeida _bSofia |
|