| 000 | 008960000a22003010004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0001065 | ||
| 090 | _a83349 | ||
| 100 | _a03021997d kk y0frey50 ba | ||
| 102 | _aPT | ||
| 606 | _aAnálise económica - Setor da saúde | ||
| 606 | _aPolíticas públicas - Setor da saúde | ||
| 215 |
_a282p. _cil. _d23cm |
||
| 005 | 20251209141008.0 | ||
| 702 | 1 | _4675 | |
| 702 | 1 |
_aAckerman _bMary Lee _4205 |
|
| 101 | 0 | _apor | |
| 200 | 1 |
_aEconomia da saúde _econceitos e comportamentos _fPedro Pita Barros |
|
| 010 | _a978-972-40-7571-6 | ||
| 021 | _b461419/19 | ||
| 205 | _a4.ed. | ||
| 035 | _a0000140 | ||
| 001 | 83349 | ||
| 930 |
_dESSVS - Penafiel _lBBPEN _mMonografia |
||
| 675 | _a330.1 | ||
| 675 | _aECO | ||
| 210 |
_aCoimbra _cAlmedina _d2019 |
||
| 700 | 1 |
_aBarros _bPedro Pita |
|