| 000 | 009440000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0001184 | ||
| 090 | _a83450 | ||
| 100 | _a20071126d kk frey50 | ||
| 102 | _aPT | ||
| 606 | _aÚlceras de pressão | ||
| 606 | _aEscala de Norton | ||
| 606 | _aEscala de Braden | ||
| 300 | _aOferta Lusodidacta | ||
| 215 |
_a117 p. _cil. _d23 cm |
||
| 005 | 20251209141015.0 | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 200 | 1 |
_aRisco de desenvolvimento de úlceras de pressão _eimplementação nacional da escala de braden _fPedro Lopes Ferreira _gCristina Miguéns; João Gouveia; Kátia Furtado |
|
| 010 | _a978-972-8930-37-0 | ||
| 021 | _b255 219/07 | ||
| 001 | 83450 | ||
| 675 | _a616-001.4:616-08 | ||
| 675 | _aRIS | ||
| 930 |
_dESSVS - Penafiel _lBBPEN _mMonografia |
||
| 210 |
_aLoures _cLusociência _d2007 |
||
| 700 | 1 |
_aFerreira _bPedro Lopes [et al.] |
|