| 000 | 009960000a22003490004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0001279 | ||
| 090 | _a83544 | ||
| 100 | _a19990713d1998 k y0frey50 ba | ||
| 102 | _aUS | ||
| 215 |
_a427 p. _cil. _d25 cm |
||
| 606 | _aManual APA | ||
| 606 | _aIndicadores de status de saúde - Medição | ||
| 005 | 20251209141047.0 | ||
| 702 | 1 | _4730 | |
| 801 | 0 | _aPT | |
| 101 | 0 |
_aeng _ceng |
|
| 200 | 1 |
_aPublication Manual of the American Psychological Association _e<the >official guide to APA Style |
|
| 010 | _a978-1-4338-3216-1 | ||
| 701 | 1 | _4070 | |
| 021 | _aPT | ||
| 106 | _ar | ||
| 205 | _a7th ed | ||
| 035 | _a899154 | ||
| 035 | _a0000021 | ||
| 001 | 83544 | ||
| 930 |
_dESSVS - Penafiel _lBBPEN _mMonografia |
||
| 675 |
_a001.8(73)(076) _zpor |
||
| 675 | _a7.ed. | ||
| 675 | _aPUB | ||
| 210 |
_aWashington, WC _cAPA _d2020 |
||
| 105 | _aa z 001yy | ||