| 000 | 008070000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0000203 | ||
| 090 | _a83722 | ||
| 100 | _a26021997d kk y0frey50 ba | ||
| 102 | _aFR | ||
| 215 |
_aviii, 302 p. _cil. _d25 cm |
||
| 606 | _aExame clínico | ||
| 606 | _xmembros e raquis | ||
| 005 | 20251209141745.0 | ||
| 101 | 1 |
_afre _ceng |
|
| 200 | 1 |
_aExamen clinique des membres et du rachis _fS. Hoppenfeld _gcolaboração de Richard Hutton |
|
| 010 | _a2225801835 | ||
| 701 | 1 |
_aHutton _bRichard _4205 |
|
| 001 | 83722 | ||
| 035 | _a0000206 | ||
| 675 | _a616.717/.718 | ||
| 675 | _aEXA | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT - FISIO | ||
| 210 |
_aParis _cMasson _d1995 |
||
| 700 | 1 |
_aHoppenfeld _bS. |
|