| 000 | 011000000a22003130004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0000252 | ||
| 090 | _a83768 | ||
| 100 | _a28091998d kk y0frey50 ba | ||
| 102 | _aPT | ||
| 606 |
_aHábitos de saúde - Portugueses _xRepresentações sociais - Sistema Nacional de Saúde |
||
| 606 | _aPapel do enfermeiro | ||
| 215 |
_a298p. _cil. _d23 cm |
||
| 005 | 20251209141748.0 | ||
| 702 | 1 | _4010 | |
| 101 | 0 | _apor | |
| 200 | 1 |
_aSaúde e doença em Portugal _einquérito aos comportamentos e atitudes da população portuguesa perante o sistema nacional de saúde _fManuel Villaverde Cabras _g(coord) Pedro Alcântara da Silva; Hugo Mendes |
|
| 010 | _a9726710847 | ||
| 021 | _b202703/03 | ||
| 205 | _a3.ª ed | ||
| 035 | _a0000255 | ||
| 001 | 83768 | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT | ||
| 675 | _a614.2(469) | ||
| 675 | _a3.ed. | ||
| 675 | _aSAU | ||
| 210 |
_aLisboa _cImprensa de Ciências Sociais _d2002 |
||
| 700 | 0 | _aSaúde e Doença em Portugal | |