| 000 | 007530000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0000400 | ||
| 090 | _a83891 | ||
| 100 | _a080503 d kk frey50 | ||
| 102 |
_aUS _bNew York |
||
| 215 |
_a489 p. _cgraf. _d20 cm |
||
| 606 | _aEstatística Médica - Biometria | ||
| 005 | 20251209141757.0 | ||
| 101 | 0 | _aeng | |
| 200 | 1 |
_aPrimes of biostatistics _fStanton A. Glantz |
|
| 010 | _a0071379460 | ||
| 001 | 83891 | ||
| 205 | _a5.ª ed | ||
| 035 | _a0000411 | ||
| 675 | _a31:61 | ||
| 675 | _a5.ed. | ||
| 675 | _aPRI | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT | ||
| 210 |
_aNew York _cMcGraw-Hill _dc2002 |
||
| 700 | 1 |
_aGlantz _bStanton A. |
|