| 000 | 008710000a22002890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0000755 | ||
| 090 | _a84149 | ||
| 100 | _a20061215d kk frey50 | ||
| 102 | _aPT | ||
| 215 |
_a318p. _cil. _d23 cm |
||
| 606 |
_aElectrocardiograma _xDisritmias - Bloqueios cardíacos |
||
| 606 | _aPacemaker - Enfarte do miocárdio | ||
| 300 | _aOferta Lusodidacta | ||
| 005 | 20251209141819.0 | ||
| 101 | 1 | _apor | |
| 200 | 1 |
_aECG _eavaliação e interpretação _fBradford C.Lipman _gToni Cascio |
|
| 010 | _a972-8383-26-6 | ||
| 701 | 1 |
_aCascio _bToni |
|
| 021 | _b172 394/01 | ||
| 001 | 84149 | ||
| 675 | _a615.84:616.12 | ||
| 675 | _aECG | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT | ||
| 210 |
_aLoures _cLusociência _d2001 |
||
| 700 | 1 |
_aLipman _bBradford C. |
|