| 000 | 008020000a22002890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0000979 | ||
| 090 | _a84320 | ||
| 100 | _a20090316d kk frey50 | ||
| 102 | _aUS | ||
| 215 |
_a486 p. _cil. _d19 cm |
||
| 606 | _aGenética - Fundamentos | ||
| 606 | _aGenética - Genomas | ||
| 606 | _aGenética - Medicina | ||
| 005 | 20251209141832.0 | ||
| 101 | 0 | _aeng | |
| 200 | 1 |
_aColor atlas of genetics _fEberhard Passarge |
|
| 010 | _a978-1-58890-336-5 | ||
| 001 | 84320 | ||
| 205 | _a3rd ed | ||
| 675 | _a575(084.4) | ||
| 675 | _a3.ed. | ||
| 675 | _aCOL | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT - A. PAT. | ||
| 210 |
_aNew York _cThiene _d2007 |
||
| 700 | 1 |
_aPassarge _bEberhard |
|