| 000 | 011770000a22003610004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0001203 | ||
| 090 | _a84469 | ||
| 100 | _a20100220d kk frey50 | ||
| 102 | _aPT | ||
| 215 |
_axviii, 296 p. _cil. _d28 cm _eCD-Rom |
||
| 606 | _aElectrocardiografia - Sistema cardiovascular | ||
| 606 | _aECG - Sistema cardiovascular | ||
| 300 | _aLeitura interna (ex.1) | ||
| 300 | _a[Tit. original] Electrocardiography for health care personnel | ||
| 300 | _aOferta da Lusodidacta | ||
| 702 | 1 |
_aO'Brien _bThomas E. _4070 |
|
| 005 | 20251209142042.0 | ||
| 101 | 1 |
_apor _ceng |
|
| 200 | 1 |
_aElectrocardiografia para técnicos de cuidados de saúde _fKathryn A. Booth _gPatrícia DeiTos; Thomas E. O'Brien |
|
| 010 | _a978-989-8075-19-2 | ||
| 701 | 1 |
_aDeiTos _bPatrícia _4070 |
|
| 021 |
_aPT _b298935/09 |
||
| 001 | 84469 | ||
| 205 | _a2.ª ed | ||
| 675 | _a615.84:616.12 | ||
| 675 | _a2.ed. | ||
| 675 | _aex.1 | ||
| 675 | _aELE | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT | ||
| 210 |
_aLoures _cLusodidacta _d2010 |
||
| 700 | 1 |
_aBooth _bKathryn A. |
|