| 000 | 007500000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0001210 | ||
| 090 | _a84473 | ||
| 100 | _a20100305d kk frey50 | ||
| 102 | _aPT | ||
| 215 |
_aix, [5], 681 p. _cil. _d25 cm |
||
| 606 | _aEstatística | ||
| 005 | 20251209142043.0 | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 200 | 1 |
_aIntrodução à estatística _fBento Murteira [et al.] |
|
| 010 | _a978-84-481-6069-2 | ||
| 021 | _aPT | ||
| 001 | 84473 | ||
| 205 | _a2ª ed | ||
| 675 | _a31 | ||
| 675 | _a2.ed. | ||
| 675 | _aINT | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT - ENG. BIO | ||
| 210 |
_aLisboa _cMcGraw-Hill _d2007 |
||
| 700 | 1 |
_aMurteira _bBento [et al.] |
|