| 000 | 008820000a22002890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0001211 | ||
| 090 | _a84474 | ||
| 100 | _a20100305d kk frey50 | ||
| 102 | _aPT | ||
| 215 |
_axvi, 455 p. _cil. _d28 cm _eCD-Rom |
||
| 606 | _aEstatística - Introdução | ||
| 606 | _aEstatística descritiva - Teoria elementar da probabilidade | ||
| 005 | 20251209142043.0 | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 200 | 1 |
_aEstatística _fRui Campos Guimarães _gJosé A. Sarsfield Cabral |
|
| 010 | _a978-84-481-5589-6 | ||
| 701 | 1 |
_aCabral _bJosé A. Sarsfield _4070 |
|
| 001 | 84474 | ||
| 205 | _a2.ª ed | ||
| 675 | _a31 | ||
| 675 | _a2.ed. | ||
| 675 | _aEST | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT - ENG. BIO | ||
| 210 |
_aLisboa _cMcGraw-Hill _d2007 |
||
| 700 | 1 |
_aGuimarães _bRui Campos |
|