| 000 | 008380000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0001214 | ||
| 090 | _a84477 | ||
| 100 | _a20100306d kk frey50 | ||
| 102 | _aPT | ||
| 215 |
_a[8], 409 p. _cil. _d24 cm |
||
| 606 | _aEstatística | ||
| 005 | 20251209142043.0 | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 200 | 1 |
_aEstatística descritiva e probabilidades _eproblemas resolvidos e propostos com aplicações em R _fFernanda Figueiredo [et al.] |
|
| 010 | _a978-972-592-249-1 | ||
| 021 |
_aPT _b291227/09 |
||
| 001 | 84477 | ||
| 205 | _a2.ª ed | ||
| 675 | _a31 | ||
| 675 | _a2.ed. | ||
| 675 | _aEST | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT - ENG. BIO | ||
| 210 |
_aLisboa _cEscolar _dcop. 2009 |
||
| 700 | 1 |
_aFigueiredo _bFernanda [et al.] |
|