| 000 | 008540000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0001264 | ||
| 090 | _a84517 | ||
| 100 | _a20100608d kk frey50 | ||
| 102 | _aAU | ||
| 215 |
_axviii, 876 p. _cil. _d28 cm |
||
| 606 | _aEstatística - Ciências da vida | ||
| 606 | _aCálculo e probabilidade - Ciências da vida | ||
| 005 | 20251209142047.0 | ||
| 101 | 0 | _aeng | |
| 200 | 1 |
_aModeling the dynamics of life _ecalculus and probability for life scientists _fFrederick R. Ardler |
|
| 010 | _a978-0-534-40486-4 | ||
| 001 | 84517 | ||
| 205 | _a2nd ed | ||
| 675 | _a311 | ||
| 675 | _a2.ed. | ||
| 675 | _aMOD | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT - ENG. BIO | ||
| 210 |
_aVictoria _cThomson _dcop. 2005 |
||
| 700 | 1 |
_aArdler _bFrederick R. |
|