| 000 | 011140000a22003130004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0001636 | ||
| 090 | _a84725 | ||
| 100 | _a20100113d kk frey50 | ||
| 102 | _aBR | ||
| 300 | _aTítulo orig.: Physiologie articulaire: schémas commentés de mécanique humaine | ||
| 215 |
_a323 p. _cil. _d28 cm |
||
| 606 | _aFisioterapia | ||
| 606 | _aFisiologia articular | ||
| 005 | 20251209142107.0 | ||
| 101 | 1 |
_apor _cfre |
|
| 200 | 1 |
_aFisiologia articular _eesquemas comentados de mecânica humana |
|
| 200 |
_e1.coluna vertebral, 2.cíngulo dos membros inferiores, 3.coluna lombar, 4.coluna torácica, 5.coluna cervical, 6.cabeça _fA. I. Kapandji _v3 |
||
| 010 | _a978-85-303-0055-5 | ||
| 001 | 84725 | ||
| 205 | _a6.ª ed | ||
| 675 | _a615.8+612+616.717/.718 | ||
| 675 | _a6.ed. | ||
| 675 | _av.3 | ||
| 675 | _aFIS | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT - POD | ||
| 210 |
_aRio de Janeiro _cGuanabara Koogan _d2008 |
||
| 700 | 1 |
_aKapandji _bA. I. |
|