| 000 | 008490000a22002890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0001649 | ||
| 090 | _a84737 | ||
| 100 | _a d kk frey50 | ||
| 102 | _aPT | ||
| 215 |
_a322 p. _cil. _d25 cm |
||
| 606 | _aEstatística | ||
| 005 | 20251209142108.0 | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 200 | 1 |
_aEstatística aplicada _eprobabilidades, variáveis aleatórias, distribuições teóricas _fElizabeth Reis [et al.] _v2 |
|
| 010 | _a978-972-618-256-6 | ||
| 021 |
_aPT _b170314/01 |
||
| 001 | 84737 | ||
| 205 | _a4.ª ed | ||
| 675 | _a31 | ||
| 675 | _a4.ed. | ||
| 675 | _av.2 | ||
| 675 | _aEST | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT - FISIO | ||
| 210 |
_aLisboa _cSílabo _d2008 |
||
| 700 | 1 |
_aReis _bElizabeth |
|