| 000 | 010140000a22003610004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0000021 | ||
| 090 | _a85033 | ||
| 100 | _a19990713d1998 k y0frey50 ba | ||
| 102 | _aUS | ||
| 606 | _aManual APA | ||
| 606 | _aIndicadores de status de saúde - Medição | ||
| 215 |
_a427 p. _cil. _d25 cm |
||
| 005 | 20251209142535.0 | ||
| 702 | 1 | _4730 | |
| 801 | 0 | _aPT | |
| 101 | 0 |
_aeng _ceng |
|
| 200 | 1 |
_aPublication Manual of the American Psychological Association _e<the >official guide to APA Style |
|
| 999 | _aMcGraw-Hill de Portugal | ||
| 010 | _a978-1-4338-3216-1 | ||
| 701 | 1 | _4070 | |
| 106 | _ar | ||
| 021 | _aPT | ||
| 205 | _a7th ed | ||
| 035 | _a899154 | ||
| 035 | _a0000021 | ||
| 001 | 85033 | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 675 |
_a001.8(73)(076) _zpor |
||
| 675 | _a7.ed. | ||
| 675 | _aPUB | ||
| 210 |
_aWashington, WC _cAPA _d2020 |
||
| 105 | _aa z 001yy | ||