| 000 | 007430000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0000054 | ||
| 090 | _a85066 | ||
| 100 | _a k y0frey50 ba | ||
| 102 | _aFR | ||
| 215 |
_a559 p. _cil. _d26 cm |
||
| 606 | _aAnatomia maxilo-facial | ||
| 300 | _aContém 350 figuras das quais 88 são a cores | ||
| 005 | 20251209142537.0 | ||
| 101 | 0 |
_afre _cfre |
|
| 200 | 1 |
_aAnatomie maxillo-faciale _fMaurice Pelletier |
|
| 021 | _aFR | ||
| 001 | 85066 | ||
| 035 | _a0000054 | ||
| 675 | _a611.92 | ||
| 675 | _aANA | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT | ||
| 210 |
_aParis _cLibrairie Maloine _d1969 |
||
| 700 | 1 |
_aPelletier _bMaurice |
|