| 000 | 009660000a22002890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0000060 | ||
| 090 | _a85072 | ||
| 100 | _a k y0frey50 ba | ||
| 102 | _aUS | ||
| 606 | _aAnatomia - Fisiologia | ||
| 606 | _aSistema musculoesquelético | ||
| 606 | _aDoença metabólica | ||
| 215 |
_aXIII, 124 p. _cil _d32 cm |
||
| 005 | 20251209142538.0 | ||
| 101 | 0 |
_aeng _ceng |
|
| 200 | 1 |
_a<The >Ciba collection of medical illustrations _eMusculoskeletal system |
|
| 200 |
_ePart I-A Anatomy; physiology ad metabolic disorders _f[ed.] Russel Woodburne [et al.], pref cio de Henry J. Martin, figuras compiladas por Frank H. Netter |
||
| 010 | _a972-95292-0-5 | ||
| 001 | 85072 | ||
| 035 | _a0000060 | ||
| 675 | _a611+612 | ||
| 675 | _av.8 | ||
| 675 | _aCIB | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT | ||
| 210 |
_aNew Jersey _cCiba Geigy _dcop. 1987 |
||