| 000 | 008680000a22003130004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0000108 | ||
| 090 | _a85120 | ||
| 100 | _a d k y0frey50 ba | ||
| 102 | _aDE | ||
| 215 |
_axii, 411 p. _cil. _d19 cm |
||
| 606 |
_aGenética _xAtlas |
||
| 300 | _aLeitura interna (ex.1) | ||
| 702 | 0 |
_aJürgen _bWirth _4440 |
|
| 005 | 20251209142541.0 | ||
| 801 | 0 | _aPT | |
| 101 | 0 | _aeng | |
| 200 | 1 |
_aColor atlas of genetics _fEberhard Passarge _gilustraçoes Jürgen Wirth |
|
| 010 | _a3-13100361-8 | ||
| 021 | _aDE | ||
| 001 | 85120 | ||
| 035 | _a0000108 | ||
| 675 | _a575(084.4) | ||
| 675 | _aex.1 | ||
| 675 | _aCOL | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT | ||
| 210 |
_aStuttgart _cGeorg Thieme Verlag _d1985 |
||
| 700 | 1 |
_aPassarge _bEberhard |
|