| 000 | 008090000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0000121 | ||
| 090 | _a85133 | ||
| 100 | _a d kk y0frey50 ba | ||
| 102 | _aUS | ||
| 215 |
_axiv, 251 p. _cil. _d25 cm |
||
| 606 | _aCiências forenses - Métodos estatísticos | ||
| 606 | _aEstatística forense | ||
| 005 | 20251209142542.0 | ||
| 101 | 0 | _aeng | |
| 200 | 1 |
_aIntroduction to statistics for forensic scientists _fDavid Lucy |
|
| 010 | _a978-0-470-02201-9 | ||
| 001 | 85133 | ||
| 035 | _a0000121 | ||
| 675 | _a343.98 | ||
| 675 | _aINT | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT - C. FORENSES | ||
| 210 |
_aHoboken _cJohn Wiley & Sons _dcop. 2005 |
||
| 700 | 1 |
_aLucy _bDavid |
|