| 000 | 010520000a22003250004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0000126 | ||
| 090 | _a85138 | ||
| 100 | _a d kk frey50 | ||
| 102 | _aGB | ||
| 215 |
_axxx, 509 p. _cil. _d24 cm |
||
| 606 | _aCiências forenses - Métodos estatísticos | ||
| 606 | _aEstatística forense | ||
| 005 | 20251209142543.0 | ||
| 101 | 0 | _aeng | |
| 200 | 1 |
_aStatistics and the evaluation of evidence for forensic scientists _fColin G. G. Aitken _gFranco Taroni |
|
| 999 | _aUniversidade de Tr�s-os-Montes e Alto Douro | ||
| 010 | _a0-470-84367-5 | ||
| 225 | 2 |
_aStatistics in practice _fVic Barnett |
|
| 701 | 1 |
_aTaroni _bFranco |
|
| 001 | 85138 | ||
| 205 | _a2nd ed | ||
| 035 | _a0000126 | ||
| 675 | _a343.98 | ||
| 675 | _a2.ed. | ||
| 675 | _aSTA | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT - C. FORENSES | ||
| 210 |
_aWest Sussex _cJohn Wiley & Sons _dcop. 2004 |
||
| 700 | 1 |
_aAitken _bColin G. G. |
|