| 000 | 009060000a22003010004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0000389 | ||
| 090 | _a85401 | ||
| 100 | _a09042001d m y0frey50 ba | ||
| 102 | _aGB | ||
| 606 | _aAnatomai veterinária - Cavalos | ||
| 215 |
_a350 p. _cil. _d31 cm |
||
| 005 | 20251209142602.0 | ||
| 101 | 0 | _aeng | |
| 200 | 1 |
_aColor atlas of veterinary anatomy _e<the >horse _fRaymond R. Ashdown _gStanley H. Done _v2 |
|
| 010 | _a978-07020-5229-3 | ||
| 701 | 1 |
_aDone _bStanley H. _4070 |
|
| 225 | 2 | _aAventura social e saúde | |
| 205 | _a2nd.ed | ||
| 035 | _a0000393 | ||
| 001 | 85401 | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 675 | _a591.4:636.1 | ||
| 675 | _a2.ed. | ||
| 675 | _av.2 | ||
| 675 | _aCOL | ||
| 210 |
_aEdinburgh _cMosby/Elsevier _d2012 |
||
| 700 | 1 |
_aAshdown _bRaymond R. |
|