| 000 | 010250000a22003130004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0000712 | ||
| 090 | _a85724 | ||
| 100 | _a21022001d k y0frey50 ba | ||
| 102 | _aGB | ||
| 606 |
_aDesporto _xAlongamentos |
||
| 606 | _aBasebol - Basquetebol - Bowling - Dança - Futebol - Skating - Golf - Ginastica - Hóquei - Esqui - Natação - Tenis - Handebol - Voleibol - Soccer - Corrida - Ciclismo | ||
| 215 |
_avii, 221 p. _cil. _d28 cm |
||
| 300 | _aLeitura interna (ex.1) | ||
| 005 | 20251209142627.0 | ||
| 101 | 0 | _aeng | |
| 200 | 1 |
_aSport stretch _e311 stretches for 41 sports _fMichale J. Alter |
|
| 010 | _a0-88011-823-7 | ||
| 001 | 85724 | ||
| 205 | _a2nd ed | ||
| 035 | _a0000720 | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT - DESP | ||
| 675 | _aDP 796 | ||
| 675 | _a2.ed. | ||
| 675 | _aex.1 | ||
| 675 | _aSPO | ||
| 210 |
_aUnited Kingdom _cHuman Kinetics _d1998 |
||
| 700 | 1 |
_aAlter _bMichael J. |
|