| 000 | 007610000a22002410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0000882 | ||
| 090 | _a85894 | ||
| 100 | _a110303 d kk frey50 | ||
| 102 |
_aPT _bLisboa |
||
| 215 |
_a68p. _cgráficos _d23 cm |
||
| 606 | _jAnálise Quantitativa - Indústria Farmacêutica - Portugal | ||
| 005 | 20251209142639.0 | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 200 | 1 |
_aAnálise quantitativa _eda indústria farmacêutica em Portugal _fJorge A.Vasconcelos e Sá |
|
| 001 | 85894 | ||
| 035 | _a0000898 | ||
| 675 | _a615.1(469) | ||
| 675 | _aANA | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT | ||
| 210 |
_aLisboa _cApifarma _d2002 |
||
| 700 | 1 |
_aVasconcelos e Sá _bJorge A. |
|