| 000 | 008360000a22002890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0000935 | ||
| 090 | _a85947 | ||
| 100 | _a180303 d kk frey50 | ||
| 102 |
_aUS _bNew York |
||
| 215 |
_a755p. _ctabelas e gráficos _d24 cm |
||
| 606 | _aEstatística médica - Biometria | ||
| 005 | 20251209142643.0 | ||
| 101 | 0 | _aeng | |
| 200 | 1 |
_aBiostatistics _e<a >foundation for analysis in the health sciences _fWayne W.Daniel |
|
| 010 | _a0-471-16386-4 | ||
| 001 | 85947 | ||
| 205 | _a7th ed | ||
| 035 | _a0000951 | ||
| 675 | _a31:61 | ||
| 675 | _a7.ed. | ||
| 675 | _aBIO | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT | ||
| 210 |
_aNew York _cJohn Wiley _d1999 |
||
| 686 | _aPossui apêndice | ||
| 700 | 1 |
_aDaniel _bWayne W. |
|