| 000 | 007030000a22002410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0001278 | ||
| 090 | _a86290 | ||
| 100 | _a d kk frey50 | ||
| 102 | _aPT | ||
| 606 | _aAtlas de Portugal | ||
| 215 |
_a275 p. _cil. _d32 cm |
||
| 005 | 20251209142709.0 | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 200 | 1 |
_aAtlas de Portugal _fInstituto Geográfico Português |
|
| 010 | _a972-8867-14-X | ||
| 021 | _b235 667/05 | ||
| 001 | 86290 | ||
| 675 | _aDP 912(469)(084.4) | ||
| 675 | _aATL | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT | ||
| 210 |
_aLisboa _cInstituto Geográfico Português _d2005 |
||