| 000 | 008320000a22002890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0001411 | ||
| 090 | _a86423 | ||
| 100 | _a20030613d kk frey50 | ||
| 102 | _aUS | ||
| 215 |
_a832 p. _cil. _d24 cm |
||
| 606 | _aEstatística | ||
| 005 | 20251209142719.0 | ||
| 101 | 0 | _aeng | |
| 200 | 1 |
_aUsing multivariate statistics _fBarbara G. Tabachnick _gLinda S. Fidell |
|
| 010 | _a978134790541 | ||
| 021 | _aUS | ||
| 701 | 1 |
_aFidell _bLinda S. _4070 |
|
| 205 | _a7.ed | ||
| 001 | 86423 | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 675 | _a311+303(075.8) | ||
| 675 | _a7.ed. | ||
| 675 | _aUSI | ||
| 675 | _aExemplar indisponível | ||
| 210 |
_aBoston _cPearson _d2019 |
||
| 700 | 1 |
_aTabachnick _bBarbara G. |
|