| 000 | 007070000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0001728 | ||
| 090 | _a86740 | ||
| 100 | _a20040114d kk frey50 | ||
| 102 | _aPT | ||
| 606 |
_aEducação física -1º Ciclo _xGinástica - Natação - Atletismo - Andebol - Basquetebol - Futebol - Voleibol |
||
| 215 |
_a231p. _ctab. _d20 cm |
||
| 005 | 20251209142743.0 | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 200 | 1 | _aEducação física no 1º ciclo | |
| 021 | _b155260/00 | ||
| 001 | 86740 | ||
| 675 | _aDP 796:796.012 | ||
| 675 | _aEDU | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT | ||
| 210 |
_aPorto _cFCDEF _d2000 |
||