| 000 | 007570000a22002530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0002212 | ||
| 090 | _a87224 | ||
| 100 | _a20060626d kk frey50 | ||
| 102 | _aES | ||
| 215 |
_a530p. _cil. _d27cm |
||
| 606 | _aCitologia sanguínea | ||
| 300 | _aOferta Sr. Agostinho Carvalho | ||
| 005 | 20251209142819.0 | ||
| 101 | 0 | _aspa | |
| 200 | 1 |
_aAtlas de citología sanguínea _ecitomorfología, citoquímica y citogenética _fG. Fortaleza Bover |
|
| 021 | _bB.12.699-1963 | ||
| 001 | 87224 | ||
| 675 | _a616.15 | ||
| 675 | _aATL | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT | ||
| 210 |
_aBarcelona _cToray _d1963 |
||
| 700 | 1 |
_aBover _bG. Fortaleza |
|