| 000 | 008970000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0002296 | ||
| 090 | _a87308 | ||
| 100 | _a20070912d kk frey50 | ||
| 102 |
_aPT _bLisboa |
||
| 606 | _aCiências sociais - Análise de dados | ||
| 606 | _aCiências sociais - Métodos estatísticos | ||
| 005 | 20251209142826.0 | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 200 | 1 |
_aAnálise de dados para ciências sociais _e<a >complementaridade do SPSS _fMaria Helena Pestana _gJoão Nunes Gageiro |
|
| 010 | _a9726182972 | ||
| 701 | 1 |
_aGageiro _bJoão Nunes _4070 |
|
| 001 | 87308 | ||
| 205 | _a3.ª ed. rev. aumen. | ||
| 675 | _a311+303(075.8) | ||
| 675 | _a3.ed. | ||
| 675 | _aANA | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 930 | _dBPDFOT | ||
| 210 |
_aLisboa _cSílabo _d2003 |
||
| 700 | 1 |
_aPestana _bMaria Helena |
|