| 000 | 008180000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0003158 | ||
| 090 | _a88170 | ||
| 100 | _a20150731d kk frey50 | ||
| 102 | _aPT | ||
| 215 |
_a309p. _cil. _d24cm |
||
| 606 | _aEstatística descritiva | ||
| 005 | 20251209142931.0 | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 200 | 1 |
_aEstatística descritiva _emanual de auto-aprendizagem _fCarla Maria Lopes da Silva Afonso dos Santos |
|
| 010 | _a978-972-618-605-2 | ||
| 021 | _b317856/10 | ||
| 205 | _a2.ed. rev. e aumentada | ||
| 001 | 88170 | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 675 | _a31 | ||
| 675 | _a2.ed. | ||
| 675 | _aEST | ||
| 210 |
_aLisboa _cSílabo _d2010 |
||
| 700 | 1 |
_aSantos _bCarla Maria Lopes da Silva Afonso dos |
|