| 000 | 008210000a22002530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 017 | _a0003446 | ||
| 090 | _a88458 | ||
| 100 | _a20170619d kk frey50 | ||
| 102 | _aAR | ||
| 606 | _aAngiologia pediátrica | ||
| 300 | _aAcervo Doutor José Cardoso da Rocha | ||
| 215 |
_a225p. _cil. _d25cm |
||
| 005 | 20251209142952.0 | ||
| 101 | 0 | _aspa | |
| 200 | 1 |
_aAtlas color temas de angiologia pediátrica/Pediatric angiology subjects _fCristóbal Miguel Papendieck |
|
| 010 | _a950-06-1737-4 | ||
| 021 | _b11.723 | ||
| 001 | 88458 | ||
| 675 | _aDP 611.1-053.2 | ||
| 675 | _aATL | ||
| 930 |
_dESSVS - ISCSN _lBPDFOT _mMonografia |
||
| 210 |
_aBuenos Aires _cPanamericana _d1992 |
||
| 700 | 1 |
_aPapendieck _bCristóbal Miguel |
|